Holy Island safe crossing times

From today (Thursday, October 25)
VIEWS OF HOLY ISLAND, LINDISFARNE, INCLUDING LINDISFARNE GOSPELS GARDEN, LINDISFARNE HERITAGE CENTRE AND LINDISFARNE PRIORY AND STATUE OF SAINT AIDENVIEWS OF HOLY ISLAND, LINDISFARNE, INCLUDING LINDISFARNE GOSPELS GARDEN, LINDISFARNE HERITAGE CENTRE AND LINDISFARNE PRIORY AND STATUE OF SAINT AIDEN
VIEWS OF HOLY ISLAND, LINDISFARNE, INCLUDING LINDISFARNE GOSPELS GARDEN, LINDISFARNE HERITAGE CENTRE AND LINDISFARNE PRIORY AND STATUE OF SAINT AIDEN

Thu 7.35am to 1.45pm 8pm to 2am (Friday)

Fri 8.15am to 2.20pm 8.40pm to 2.35am (Saturday)

Sat 8.55am to 3pm 9.10pm to 2.15am (Sunday)

Sun 8.30am to 2.45pm 8.40pm to 3.05am (Monday)

Mon 9am to 3.35pm 9.10pm to 4.05am (Tuesday)

Tue 9.30am to 4.35pm 9.40pm to 5.10am (Wednesday)

Wed 10.05am to 5.45pm 10.20pm to 6.30am (Thursday)

Thu 11am to 7.05pm 11.25pm to 7.55am (Friday)

HIGH TIDES

Today 4.13 5.3 4.37 5.3

Fri 4.49 5.4 5.13 5.3

Sat 5.27 5.4 5.51 5.3

Sun 5.09 5.3 5.33 5.1

Mon 5.57 5.1 6.19 4.9

Tue 6.49 4.9 7.11 4.7

Wed 7.49 4.7 8.13 4.5

Thu 8.57 4.5 9.27 4.4

LOW TIDES

Today 10.24 0.8 10.39 0.9

Fri 10.52 0.7 11.09 0.9

Sat 11.21 0.8 11.39 0.9

Sun 10.52 1.0 11.14 1.1

Mon 11.29 1.3 11.56 1.3

Tue --.-- -.- 12.15 1.3

Wed 12.59 1.6 1.41 2.0

Thu 2.51 1.8 3.28 2.2

Related topics: