Holy Island safe crossing times

From today (Thursday, May 30)
LINDISFARNE HERITAGE CENTRE, HOLY ISLAND, LINDISFARNE GOSPELSLINDISFARNE HERITAGE CENTRE, HOLY ISLAND, LINDISFARNE GOSPELS
LINDISFARNE HERITAGE CENTRE, HOLY ISLAND, LINDISFARNE GOSPELS

Thu 2.45am to 11.00am 3.00pm to 11.35pm

Fri 3.55am to 11.45am 4.15pm to 12.10am (Sat)

Sat 5.00am to 12.25pm 5.20pm to 12.45am (Sun)

Sun 6.00am to 1.00pm 6.20pm to 1.15am (Mon)

Mon 6.55am to 1.30pm 7.15pm to 1.50am (Tue)

Tue 7.40am to 2.05pm 8.00pm to 2.30am (Wed)

Wed 8.25am to 2.45pm 8.50pm to 3.10am (Thu)

Thu 9.00am to 3.35pm 9.30pm to 4.00am (Fri)

HIGH TIDES

Today 12.58 4.2 1.14 4.3

Fri 1.50 4.5 2.05 4.5

Sat 2.35 4.7 2.49 4.7

Sun 3.16 4.9 3.30 4.9

Mon 3.55 5.0 4.11 5.1

Tue 4.34 5.1 4.53 5.1

Wed 5.15 5.1 5.38 5.2

Thu 5.58 5.1 6.26 5.1

LOW TIDES

Today 7.05 1.9 7.41 1.5

Fri 7.54 1.7 8.22 1.3

Sat 8.39 1.4 9.01 1.1

Sun 9.21 1.2 9.40 1.0

Mon 10.03 1.0 10.18 0.9

Tue 10.43 0.8 10.57 0.9

Wed 11.24 0.8 11.35 1.0

Thu 12.07 0.8 --.-- --.--