Holy Island safe crossing times

From today (Thursday, March 16)

Thu 8.10am to 3.05pm and 8.40pm to 3.25am (Fri)

Fri 8.30am to 3.50pm and 8.55pm to 4.10am (Sat)

Sat 8.50am to 4.40pm and 9.15pm to 5.00am (Sun)

Sun 9.10am to 5.35pm and 9.35pm to 5.55am (Mon)

Mon 9.40am to 6.35pm and 10.05pm to 6.55am (Tue)

Tue 10.15am to 7.45pm and 10.55pm to 8.05am (Wed)

Wed 11.15am to 8.55pm and 12.10am (Thu) to 9.15am (Thu)

Thu 12.10am to 9.15am and 12.35pm to 10.05pm

HIGH TIDES

Today 5.21 4.8 5.34 4.9

Fri 5.54 4.7 6.10 4.7

Sat 6.29 4.5 6.50 4.4

Sun 7.10 4.3 7.38 4.2

Mon 7.59 4.0 8.38 3.9

Tue 9.03 3.9 9.53 3.8

Wed 10.20 3.8 11.17 3.8

Thu 11.39 3.9 11.17 3.8

LOW TIDES

Today 11.25 1.1 11.50 1.0

Fri 11.56 1.3 11.50 1.0

Sat 12.23 1.3 12.31 1.5

Sun 12.59 1.6 1.11 1.7

Mon 1.42 1.9 2.03 2.0

Tue 2.43 2.1 3.18 2.2

Wed 4.07 2.3 4.52 2.1

Thu 5.33 2.2 6.10 1.9